Главная
\
Прайс-лист
\
Цены на УЗИ
Цены на УЗИ
| № | Наименование услуги УЗИ | Цена в рублях |
| 1. | Щитовидная железа | 800 |
| 2. | Брюшная полость (печень, желчный пузырь поджелудочная железа, селезенка) | 950 |
| 3. | Печень | 400 |
| 4. | Желчный пузырь и желчевыводящие протоки | 400 |
| 5. |
Функциональный тест на сократимость желчного пузыря |
1000 |
| 6. | Поджелудочная железа | 400 |
| 7. | Селезенка | 400 |
| 8. | Забрюшинное пространство | 500 |
| 9. | Почки | 800 |
| 10. | Мочевой пузырь | 400 |
| 11. |
Предстательная железа: абдоминально ректально (ТРУЗИ) |
650 800 |
| 12. | Органы мошонки | 700 |
| 13. |
Органы малого таза: абдоминально вагинально |
750 800 |
| 14. | Яичники | 400 |
| 15. | УЗИ первого триместра беременности | 900 |
| 16. | УЗИ второго триместра беременности (без доплера) | 1200 |
| 17. | УЗИ третьего триместра беременности (без доплера) | 1600 |
| 18. | Молочные железы | 800 |
| 19. | Мягкие ткани | 500 |
| 20. | Узи сердца | 1800 |
| 21. | ЭКГ | 800 |

